Masarykovo nám. 192/2, Podivín, 69145
IČO: 00283495
Telefon: 519 344 203
E-mail: podatelna@podivin.cz, | Internetová adresa: http://www.podivin.cz/
ALNIO Group s.r.o., Kounicova 39, Brno, 60200
Bc. Dominika Kubešová
tel.:
e-mail: dominika.kubesova@alnio.cz
| Název zakázky: | Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivín – nové zahájení | ||
| Identifikátor veřejné zakázky: | P19V00000002 | ||
| Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: |
Z2019-039332 | ||
| Stav řízení: | Ukončení plnění smlouvy na základě veřejné zakázky | ||
| Datum zveřejnění: | 12.09.2019 10:37 | ||
| Typ řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení | ||
| Druh veřejné zakázky: | služby | ||
| Režim VZ: | Podlimitní | ||
| Hlavní CPV kód: | |||
| ID Nipez : | |||
| Popis zakázky: | Předmětem této veřejné zakázky na služby je úprava stávajících vegetačních prvků v extravilánu města Podivín, spočívající v pěstebních opatřeních a výsadbě nové zeleně, jejichž účelem je omezení eroze orné půdy a rozdělení rozsáhlých ploch v zemědělské krajině na menší segmenty. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též provádění následné péče o výsadby v délce trvání 3 let, jakož i dodávky sadebního materiálu a pomocného materiálu potřebných k řádnému provedení předmětu plnění. Sadební materiál bude dodán v souladu se standardy AOPK. Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. v červenci 2018 a která je přílohou zadávací dokumentace. | ||
| Předpokládaná hodnota: | 5 000 000,- CZK bez DPH | ||
| Datum uzavření smlouvy: | 22.10.2019 | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: | 3 049 904,80 CZK | ||
| Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: | 3 690 384,81 CZK | ||
| Datum ukončení plnění: | 28.04.2023 | ||
| Skutečně uhrazená cena bez DPH: | 3 049 904,80 CZK | ||
| Skutečně uhrazená cena s DPH: | 3 690 384,82 CZK | ||
Výzva k podání nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídky | 0,57 MB | 12.09.2019 10:37 | ||||||
Zadávací dokumentace |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadávací dokumentace | 0,63 MB | 12.09.2019 10:37 | ||||||
| 2. | Přílohy zadávací dokumentace | ZIP | 0,38 MB | 12.09.2019 10:37 | |||||
| 3. | Projektová dokumentace | ZIP | 17,58 MB | 12.09.2019 10:37 | |||||
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oznámení o výběru dodavatele | 0,24 MB | 04.10.2019 11:03 | ||||||
Písemná zpráva zadavatele |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Písemná zpráva | 0,29 MB | 01.11.2019 14:54 | ||||||
Uzavřená smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků |
|||||||||
| č. | Název dokumentu | Typ | Velikost | Datum zveřejnění | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smlouva o dílo | 2,22 MB | 30.10.2019 11:52 | ||||||
| č. | Název firmy | IČO | Země | Sdružení | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahradnické úpravy s.r.o. | 27707113 | CZ | NE | 3 645 804,20 CZK | 4 411 423,08 CZK | |
| 2. | VYKRUT zahradní služby a.s. | 03921921 | CZ | NE | 4 423 894,25 CZK | 5 352 912,04 CZK | |
| 3. | STROMMY COMPANY, s.r.o. | 01919652 | CZ | NE | 3 049 904,80 CZK | 3 690 384,81 CZK | ANO |
| 4. | ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. | 26258692 | CZ | NE | 3 247 272,91 CZK | 3 929 200,22 CZK | |
| 5. | OK GARDEN s.r.o. | 27571297 | CZ | NE | 4 625 990,50 CZK | 5 597 448,51 CZK | |
| 6. | SARAHS associates s.r.o. | 03273661 | CZ | NE | 4 659 828,54 CZK | 5 638 392,53 CZK |
| Rok plnění | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 2 551 612,30 CZK | 3 087 450,89 CZK |
| 2021 | 178 621,60 CZK | 216 132,14 CZK |
| 2022 | 155 490,95 CZK | 188 144,05 CZK |
| 2023 | 164 179,95 CZK | 198 657,74 CZK |
| Datum | Popis | Autor |
|---|---|---|
| 12.09.2019 10:37:35 | Zakázka zveřejněna | |
| 04.10.2019 11:03:38 | Přidání dokumentu "Oznámení o výběru dodavatele", Publikovat = "Zveřejnit" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 11:52:34 | Přidání dokumentu "Smlouva o dílo", Publikovat = "Zveřejnit" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 12:03:19 | Přidán nový účastník "IČ="27707113 " Název:"Zahradnické úpravy s.r.o." Vítěz="Ne"" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 12:05:16 | Editace účastníka řízení změna "Cena Účastník" z hodnoty "0.00" na "3645804.20" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 12:06:28 | Přidán nový účastník "IČ="03921921 " Název:"VYKRUT zahradní služby a.s." Vítěz="Ne"" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 12:08:21 | Přidán nový účastník "IČ="01919652 " Název:"STROMMY COMPANY, s.r.o." Vítěz="Ano"" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 12:09:54 | Přidán nový účastník "IČ="26258692 " Název:"ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o." Vítěz="Ne"" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 12:11:09 | Přidán nový účastník "IČ="27571297 " Název:"OK GARDEN s.r.o." Vítěz="Ne"" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 12:12:32 | Přidán nový účastník "IČ="03273661 " Název:"SARAHS associates s.r.o." Vítěz="Ne"" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 13:01:01 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy bez DPH = "3049904.80" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 13:01:01 | Editace parametrů řízení Cena smlouvy s DPH = "3690384.81" | Dominika Kubešová |
| 30.10.2019 13:01:01 | Upravení termínu "Datum zveřejnění" z hodnoty "12.09.2019 10:37:34" na "12.09.2019 10:37:35" | Dominika Kubešová |
| 01.11.2019 14:54:55 | Přidání dokumentu "Písemná zpráva", Publikovat = "Zveřejnit" | Dominika Kubešová |
| 08.09.2020 13:06:49 | Editace parametrů řízení Cena plnění bez DPH = "2551612.30" | Dominika Kubešová |
| 08.09.2020 13:06:49 | Editace parametrů řízení Cena plnění s DPH = "3087450.89" | Dominika Kubešová |
| 08.09.2020 13:16:21 | Editace parametrů řízení změna "Čislo na ISVZ" z hodnoty "" na "Z2019-039332" | Dominika Kubešová |
| 08.09.2020 13:16:21 | Upravení termínu "Příjem nabídek" z hodnoty "30.09.2019 13:00:00" na "nezadáno" | Dominika Kubešová |
| 11.01.2022 15:06:49 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2551612.30" na "2730233.90" | Dominika Kubešová |
| 11.01.2022 15:06:49 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3087450.89" na "3303583.03" | Dominika Kubešová |
| 25.07.2022 12:58:42 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2730233.90" na "2885724.85" | Dominika Kubešová |
| 25.07.2022 12:58:42 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3303583.03" na "3491727.08" | Dominika Kubešová |
| 12.06.2023 9:15:00 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění bez DPH" z hodnoty "2885724.85" na "3049904.80" | Dominika Kubešová |
| 12.06.2023 9:15:00 | Editace parametrů řízení změna "Cena plnění s DPH" z hodnoty "3491727.08" na "3690384.82" | Dominika Kubešová |
| 12.06.2023 9:17:07 | Editace parametrů řízení změna "Stav" z hodnoty "Zahájeno" na "Ukončena realizace" | Dominika Kubešová |
© RTS, a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz
Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline.
Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora